根据《长沙市望城区推动科技创新发展若干政策》望政发〔2023〕3号文件精神,对经认定的潇湘科技要素大市场工作站每年根据工作实绩给予每家平台最高20万元运营经费支持,现结合省潇湘科技要素大市场分市场及工作站考核评价方式及工作实际对潇湘科技要素大市场望城工作站运营情况进行评价。
一、评价年度
2024年1月1日-2024年12月31日
二、评价内容及标准
从打造科创活动品牌、提升企业金融属性、提升人才服务能力等6个维度进行评价,满分100分,所得分数即运营补贴额的比率(运营补贴按20万计算)。工作站获评2024年度湖南省技术市场工作先进单位的,给予2万元奖励,支持总额不超过20万元。
潇湘科技要素大市场望城工作站运营情况评价表 | |||
序号 | 指标内容 | 计分 | 运营工作情况及计分标准 |
1 | 打造科创活动品牌,服务创新高地建设,助力高质量发展。 | 20分 | 1.举办“双高对接”、科技创新成果路演、投融资路演、政策贯宣、科技金融、创新创业大赛、技术转移专业人才培训等品牌活动不少于20场,计20分,每少一场扣1分。 |
2 | 提升企业金融属性,促进企业融资,助力企业发展。 | 10分 | 2.促成企业获得投融资金额不低于2000万元,计10分,低于2000万元计8分,每少200万元扣1分,扣完为止。 |
3 | 提升人才服务能力,促进技术市场发展,助力技术合同增量提质。 | 20分 | 全年促进技术合同认定登记成交额占区总量的50%以上,计20分,占比45%-50%(不含)计16分;40%-45%(不含)计12分;依此类推。 |
4 | 提升企业科创属性,建立企业服务标准,助力企业高质量发展。 | 30分 | 1.走访服务企业不少于100家,计5分;促成企业R&D指标不低于1000万元,计5分;共10分。 |
2.促成高企认定数量不低于本地区考核指标的50%,计10分。占比40%-50%(不含)计8分;30%-40%(不含)计6分;依此类推。 | |||
3.开展科技成果、技术需求和融资需求信息征集工作,全年征集300项以上计10分,每少1项扣0.2分,扣完为止。 | |||
5 | 提升服务机构人才属性,打造专业化人才队伍,助力科技成果转移转化。 | 10分 | 培育技术转移人才数不少于25人,计10分,每少一个扣0.4,最多扣5分。 |
6 | 其他 | 10分 | 市级以上媒体发布新闻报道不少于10篇(1分/篇,最高计10分)。 |
三、申报材料
1.营业执照扫描件;
2.2024年度潇湘科技要素大市场望城工作站运营情况评价表;
3.从6个维度分别提供运营工作情况佐证资料。
四、申报时间
2025年10月9日— 10月14日
五、联系方式
联系电话:88080982
联系地址:长沙市望城区雷锋北大道1688号行政中心主楼13楼1344室(高新技术产业发展科)
附 件:2024年度潇湘科技要素大市场望城工作站运营情况评价表
长沙市望城区科学技术局
2025年10月9日