根据《湖南省发展和改革委员会关于印发要求,新区经济发展局牵头组织开展了2024年度电动汽车充电基础设施项目第二批验收工作。现将验收合格的项目名单予以公示(见附件),如有异议,请在公示期内以书面形式实名提出,并具体列举异议理由和相关证明材料。
公示时间:2025年4月14日至2025年4月18日。
联系电话:88999516
附件:湘江新区2024年度电动汽车充电基础设施第二批验收合格项目汇总表
附件:
湘江新区2024年度电动汽车充电基础设施
第二批验收合格项目汇总表
序号 | 项目名称 | 建桩地点 | 类型 | 建桩数量(个) | 充电枪数(个) | |||
60kw以上 | 60kw以下 | |||||||
一 | 湖南湘江城市运营管理有限公司 | |||||||
1 | 湖南湘江城市运营管理有限公司大王山旅游服务中心充电站项目 | 长沙市湘江新区潭州大道旁、湘新投办公室前坪 | 直流 | 10 | 20 | 0 | ||
二 | 湖南和顺新能源有限公司 | |||||||
2 | 湖南和顺新能源有限公司长沙长坪充电站项目 | 岳麓区白庙子社区潇湘大道西线以西、蓝山路以北 | 直流 | 7 | 12 | 0 | ||
三 | 湖南晟威信息科技有限公司 | |||||||
3 | 晟威公司燕联社区充电站项目 | 岳麓区枫林三路长沙市天顶派出所南侧160米 | 直流 | 10 | 20 | 0 | ||
4 | 晟威公司伟徽高科充电站项目 | 长沙市岳麓区谷苑路长沙伟徽高科技新材料有限公司停车场 | 直流 | 10 | 20 | 0 | ||
四 | 湖南宇泰智充新能源有限公司 | |||||||
5 | 岳麓区罗马广场充电站 | 长沙市岳麓区枫林三路558号(长沙高新区天顶乡川塘村镜塘子村组) | 直流 | 29 | 58 | 0 | ||
五 | 湖南骏达新能源科技有限公司 | |||||||
6 | 骏达大厦充电站 | 长沙市高新区枫林三路1599号 | 直流 | 6 | 12 | 0 | ||
六 | 湖南鹏和科技集团有限公司 | |||||||
7 | 鹏和科技高新区麓高充电站项目 | 长沙市长沙高新技术产业开发区金洲大道麓谷高级中学大门口侧边停车位 | 直流 | 8 | 16 | 0 | ||
七 | 湖南新绿新能源科技有限公司 | |||||||
8 | 长沙市戏台坪充电站 | 长沙市湘江新区金山桥街道金坪社区洗心路西面距离普瑞大道约2000米 | 直流 | 5 | 10 | 0 | ||
八 | 湖南华自能源服务有限公司 | |||||||
9 | 华自望城雷锋大道物流充电站项目 | 长沙市望城区雷锋大道与黄金西路交叉路口往西约230米观龙湖小区入口停车场 | 直流 | 8 | 16 | 0 | ||
九 | 湖南驱动源电气技术有限公司 | |||||||
10 | 驱动源黄陂瑭充电站二期 | 长沙市岳麓区望岳街道窑塘社区一组黄陂瑭公园空地 | 直流 | 12 | 24 | 0 | ||
11 | 驱动源恒华社区充电站 | 长沙市岳麓区望岳街道恒华社区办公楼地面停车场及配套设施用地 | 直流 | 10 | 20 | 0 | ||
12 | 驱动源五星村左五路充电站项目 | 长沙市岳麓区岳麓街道五星村黄马山组西二环旁空地 | 直流 | 11 | 22 | 0 | ||
十 | 湖南车来电新能源科技有限公司 | |||||||
13 | 华自充电车来电观沙路八方小区站项目 | 长沙市岳麓区观沙路八方小区一期龙柏湾商业街A栋路面停车场 | 直流 | 10 | 19 | 0 | ||
十一 | 湖南澧水机电工程有限公司 | |||||||
14 | 湖南省药品监督管理局充电站 | 长沙市金星中路 469号湖南省药品监督管理局 | 直流 | 11 | 22 | 0 | ||
交流 | 11 | 0 | 18 | |||||
十二 | 湖南宇泰智能充储新能源有限责任公司 | |||||||
15 | 通程麓山商业广场电动汽车智能充电系统 | 长沙市岳麓区通程商业广场地面 | 直流 | 10 | 20 | 0 | ||
16 | 东麟阁酒店停车场充电站 | 长沙市岳麓区西二环王家湾东麟阁酒店停车场 | 直流 | 9 | 18 | 0 | ||
17 | 五星村罗家嘴立交充电站 | 岳麓区五星村罗家嘴立交东南、联丰路以北、联丰大厦以西 | 直流 | 10 | 20 | 0 | ||
十三 | 湖南特来电新能源有限公司 | |||||||
18 | 长沙特来电龙湖冠寓星家荟聚店充电项目 | 岳麓区景园路239号洋湖景园25栋景园商务中心南一层停车场 | 直流 | 21 | 21 | 0 | ||
十四 | 长沙汇天智慧能源有限公司 | |||||||
19 | 中核汇天长沙咸嘉湖路充电站 | 长沙市岳麓区咸嘉湖街道西大门社区咸嘉湖西路119号中央美郡郡公馆停车场 | 直流 | 9 | 18 | 0 |
湖南湘江新区管理委员会经济发展局
2025年4月14日